| Distance | m | Muzzle | 100 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocity | m/s | 715 | 532 | 374 | 297 | 263 |
| Energy | J | 741 | 410 | 203 | 128 | 101 |
| Distance | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Points of impact | cm | 0.7 | 0.0 | -31.2 | -133.9 | -347.4 |
| Points of impact MRD | cm | 2.4 | 3.4 | -24.5 | -123.8 | -333.8 |
| Bullet | Type | FMJ | |
|---|---|---|---|
| Weight | grs | 45 | |
| g | 2.90 | ||
| Sectional Density | lb/in² | 0.128 | |
| Material of jacket | CuZn 10 | ||
| Number | 2901 | ||
| Ballistic coefficient | Calculation | G1 | 0.143 |
| G7 | 0.072 | ||
| MRD | Calculation | m | 130 |
| Cartridge | Weight | g | 7.5 |
| Length | mm | 43.70 | |
| Casings | Factory Brass | ||
| Power Factor Estimated | kgr·fps | 105.6 | |
| +P Ammunition | No | ||
| Test barrel length | mm | 600 | |
| Suggested use | Range, Match/Competition | ||
| Features | Reliable Functioning, Non-expanding, No Barrel Leading |
| Box | Case | ||
|---|---|---|---|
| Cartridge quantity | pcs | 20 | 1,800 |
| Bar code | UPC | 7 54908 51000 9 | 7 54908 51500 4 |
| EAN | 8 590690 330003 | 2 859069 033000 7 | |
| Length | mm | 45 | 155 |
| Width | mm | 88 | 305 |
| Height | mm | 18.5 | 195 |
| Weight | kg | 0.16 | 14.3 |
| Drawing number | O 6425-1 | SB 008 |
